Экономика Юга Российской Федерации на 2011 год — различия между версиями
Кряж3 (обсуждение | вклад) (статья 2013 года, архив) |
(нет различий)
|
Текущая версия на 10:04, 30 сентября 2022
(статья 2013 года. Изначальное название "Экономика Юга России")
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство, рыбоводство | Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Строи тель ство |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Гости ницы и ресто раны |
Транспорт и связь | Финансовая деятельность | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | Образо вание |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | Валовый региональный продукт | |
Доля района в ВДС Юга России | ||||||||||||||||
(сумма 100%) | ||||||||||||||||
Кубанский район | 22% | 32% | 5% | 14% | 12% | 40% | 24% | 45% | 32% | 28% | 22% | 18% | 19% | 24% | 28% | 23% |
Курский район | 21% | 0% | 63% | 27% | 26% | 18% | 15% | 8% | 15% | 14% | 16% | 16% | 18% | 14% | 18% | 21% |
Ростовская область | 13% | 19% | 3% | 15% | 16% | 10% | 16% | 13% | 13% | 17% | 18% | 13% | 14% | 13% | 14% | 14% |
Воронежский район | 11% | 0% | 1% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 11% | 6% | 16% | 12% | 12% | 10% | 11% | 11% |
Волгоградская область | 8% | 12% | 14% | 14% | 6% | 4% | 8% | 5% | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% |
Саратовская область | 9% | 0% | 7% | 8% | 16% | 4% | 6% | 5% | 8% | 10% | 7% | 9% | 8% | 9% | 6% | 8% |
Ставропольский край | 7% | 10% | 1% | 6% | 9% | 7% | 9% | 11% | 6% | 9% | 6% | 10% | 8% | 11% | 5% | 7% |
Владикавказский район | 6% | 0% | 0% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 7% | 7% | 5% | 5% | 4% |
Прикаспийский район | 3% | 27% | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% | 5% | 4% | 4% | 4% | 7% | 4% | 5% | 4% | 4% |
Доля Юга России от ВДС (ВВП) России | 34,6% | 4,4% | 4,4% | 11,8% | 13,6% | 19,3% | 10,2% | 16,5% | 13,1% | 8,2% | 7,7% | 15,5% | 14,8% | 14,7% | 9,4% | 12,3% |
Субъект Федерации/Район | ВРП, млн руб., 2011 год | |
Белгородская область | 511663 | |
Курская область | 233362 | |
Орловская область | 130951 | |
Липецкая область | 285884 | |
Курский район | всего | 1161861 |
Тамбовская область | 182305 | |
Воронежская область | 447155 | |
Воронежский район | всего | 629461 |
Республика Адыгея | 55226 | |
Краснодарский край | 1229738 | |
Кубанский район | всего | 1284964 |
Кабардино-Балкарская Республика | 90635 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 49605 | |
Республика Северная Осетия-Алания | 85192 | |
Владикавказский район | всего | 225432 |
Астраханская область | 170547 | |
Республика Калмыкия | 28779 | |
Прикаспийский район | всего | 199326 |
Ставропольский край | (один край) | 399947 |
Ростовская область | (одна область) | 761829 |
Волгоградская область | (одна область) | 498968 |
Саратовская область | (одна область) | 427255 |
Юг России | 5589042 | |
сверх того: | ||
восток Российского Северного Кавказа | ||
Республика Дагестан | 327031 | |
Республика Ингушетия | 26113 | |
Чеченская Республика | 86320 |
См. также Сельское хозяйство Юга России