Сельское хозяйство Юга России — различия между версиями
Кряж3 (обсуждение | вклад) (статья 2013 года, архив) |
Кряж3 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
<gallery>Файл:Сельское хозяйство Кубани.jpg</gallery> | <gallery>Файл:Сельское хозяйство Кубани.jpg</gallery> | ||
[[Категория:Экономика Черноморья]] | [[Категория:Экономика Черноморья]] | ||
+ | [[Категория:Экономические очерки 2013 года о Новороссии и окрестностях]] |
Текущая версия на 10:11, 30 сентября 2022
(статья 2013 года, по данным вероятно 2011 года)
Регион/группа регионов (район) | Площадь, км² | Продукция сельского хозяйства, млн руб. | млн руб/км² | Продукция с/х, млн руб. | млн руб/км² |
---|---|---|---|---|---|
Кабардино-Балкарская Республика | 17311 | 12470 | 1,4 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 11012 | 14277 | 0,8 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | 16442 | 7987 | 2,1 | ||
Владикавказский район | 44766 | 34734 | 1,3 | ||
Ставропольский край | 51993 | 66160 | 0,8 | ||
Белгородская область | 77773 | 27134 | 2,9 | ||
Курская область | 30570 | 29997 | 1,0 | ||
Орловская область | 20297 | 24652 | 0,8 | ||
Липецкая область | 24014 | 24047 | 1,0 | ||
Курский район | 152655 | 105830 | 1,4 | ||
Республика Адыгея | 8063 | 7792 | 1,0 | ||
Краснодарский край | 154947 | 75485 | 2,1 | ||
Кубанский район | 163010 | 83277 | 2,0 | ||
Тамбовская область | 28987 | 34462 | 0,8 | ||
Воронежская область | 54106 | 52216 | 1,0 | ||
Воронежский район | 83092 | 86678 | 1,0 | ||
Волгоградская область | 55385 | 112877 | 0,5 | ||
Саратовская область | 101240 | 64088 | 1,6 | ||
Ростовская область | 97514 | 100967 | 1,0 | ||
Астраханская область | 13814 | 49024 | 0,3 | ||
Республика Калмыкия | 10677 | 74731 | 0,1 | ||
Прикаспийский район | 24491 | 123755 | 0,2 |
- Сельское хозяйство Кубани.jpg