Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция — различия между версиями
Военкор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 стратег. наступат. опер-я войск Центр. (ген. армии К.К.…») |
Военкор (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
стратег. наступат. опер-я войск Центр. (ген. армии К.К. Рокоссовский), Воронеж. (ген. армии Н.Ф. Ватутин) и Степного (ген. армии И.С. Конев) фронтов, проведённая 26 авг. - 30 сент. с целью разгромить войска нем. гр. армий "Центр" (ген.-фельдм. Г. Клюге) и "Юг" (ген.-фельдм. Э. Манштейн), освободить Левобереж. Украину, форсировать Днепр и создать условия для наступления на Правобереж. Украине; часть битвы за Днепр 1943. Сов. войска превосходили пр-ка в людях в 2,3, арт-и – в 4,3, с-тах – в 1,6 раза. Соотношение по танкам и САУ было примерно равным. Во время Ч.-П.о. сов. войска провели Черниговско-Припятскую, Сумско-Прилукскую и Полтавскую опер-и (см. соотв. статьи). Наступление войск трёх фронтов после прорыва обороны пр-ка переросло в преследование, в ходе к-рого они вышли к Днепру, форсировали его и захватили 21 плацдарм на правом берегу. В рез-те Ч.-П.о. было нанесено поражение кр. нем. гр-ке (разгромлено до 17 див., выведено из строя св. 321 тыс. чел.), враг отброшен на З. на 250-300 км, освобождена значит. тер. Левобереж. Украины, в т.ч. гг. Сумы, Чернигов, Полтава, созданы условия для освобождения Правобереж. Украины. Опер-я характеризовалась: умелым массированием сил и средств на направлениях гл. ударов, решит. изменением их направлений, быстрой перегруппировкой войск и своеврем. вводом в сражение стратег. резервов. | стратег. наступат. опер-я войск Центр. (ген. армии К.К. Рокоссовский), Воронеж. (ген. армии Н.Ф. Ватутин) и Степного (ген. армии И.С. Конев) фронтов, проведённая 26 авг. - 30 сент. с целью разгромить войска нем. гр. армий "Центр" (ген.-фельдм. Г. Клюге) и "Юг" (ген.-фельдм. Э. Манштейн), освободить Левобереж. Украину, форсировать Днепр и создать условия для наступления на Правобереж. Украине; часть битвы за Днепр 1943. Сов. войска превосходили пр-ка в людях в 2,3, арт-и – в 4,3, с-тах – в 1,6 раза. Соотношение по танкам и САУ было примерно равным. Во время Ч.-П.о. сов. войска провели Черниговско-Припятскую, Сумско-Прилукскую и Полтавскую опер-и (см. соотв. статьи). Наступление войск трёх фронтов после прорыва обороны пр-ка переросло в преследование, в ходе к-рого они вышли к Днепру, форсировали его и захватили 21 плацдарм на правом берегу. В рез-те Ч.-П.о. было нанесено поражение кр. нем. гр-ке (разгромлено до 17 див., выведено из строя св. 321 тыс. чел.), враг отброшен на З. на 250-300 км, освобождена значит. тер. Левобереж. Украины, в т.ч. гг. Сумы, Чернигов, Полтава, созданы условия для освобождения Правобереж. Украины. Опер-я характеризовалась: умелым массированием сил и средств на направлениях гл. ударов, решит. изменением их направлений, быстрой перегруппировкой войск и своеврем. вводом в сражение стратег. резервов. | ||
− | Ист:_https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11678@morfDictionary | + | Ист:_https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11678@morfDictionary - '''Военный энциклопедический словарь''' |
+ | |||
+ | |||
+ | См.связи: | ||
+ | * [[Черниговско-Припятская наступательная операция]] | ||
+ | * [[Сумско-Прилукская наступательная операция]] | ||
+ | * [[Полтавская наступательная операция]] (переросшая в [[Кременчугская наступательная операция|Кременчугскую наступательную операцию]] - но в рамках другой стратегической операции) | ||
+ | |||
[[Категория:История Великой Отечественной войны (крупными мазками)]] | [[Категория:История Великой Отечественной войны (крупными мазками)]] |
Текущая версия на 20:35, 5 октября 2022
ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 стратег. наступат. опер-я войск Центр. (ген. армии К.К. Рокоссовский), Воронеж. (ген. армии Н.Ф. Ватутин) и Степного (ген. армии И.С. Конев) фронтов, проведённая 26 авг. - 30 сент. с целью разгромить войска нем. гр. армий "Центр" (ген.-фельдм. Г. Клюге) и "Юг" (ген.-фельдм. Э. Манштейн), освободить Левобереж. Украину, форсировать Днепр и создать условия для наступления на Правобереж. Украине; часть битвы за Днепр 1943. Сов. войска превосходили пр-ка в людях в 2,3, арт-и – в 4,3, с-тах – в 1,6 раза. Соотношение по танкам и САУ было примерно равным. Во время Ч.-П.о. сов. войска провели Черниговско-Припятскую, Сумско-Прилукскую и Полтавскую опер-и (см. соотв. статьи). Наступление войск трёх фронтов после прорыва обороны пр-ка переросло в преследование, в ходе к-рого они вышли к Днепру, форсировали его и захватили 21 плацдарм на правом берегу. В рез-те Ч.-П.о. было нанесено поражение кр. нем. гр-ке (разгромлено до 17 див., выведено из строя св. 321 тыс. чел.), враг отброшен на З. на 250-300 км, освобождена значит. тер. Левобереж. Украины, в т.ч. гг. Сумы, Чернигов, Полтава, созданы условия для освобождения Правобереж. Украины. Опер-я характеризовалась: умелым массированием сил и средств на направлениях гл. ударов, решит. изменением их направлений, быстрой перегруппировкой войск и своеврем. вводом в сражение стратег. резервов.
Ист:_https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11678@morfDictionary - Военный энциклопедический словарь
См.связи:
- Черниговско-Припятская наступательная операция
- Сумско-Прилукская наступательная операция
- Полтавская наступательная операция (переросшая в Кременчугскую наступательную операцию - но в рамках другой стратегической операции)