Амвросиевский район — различия между версиями
Д.Кряжин (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Амвросиевский район''' – административный район в составе ДНР (Донецкой Народной Респу…») |
Д.Кряжин (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Амвросиевский район''' – административный район в составе ДНР (Донецкой Народной Республики). Находится под управлением ДНР с самого начала, с 2014 года. | '''Амвросиевский район''' – административный район в составе ДНР (Донецкой Народной Республики). Находится под управлением ДНР с самого начала, с 2014 года. | ||
− | Площадь района — | + | Площадь района — 1944 кв. км, население (исключая Шахтерск) — 28,4 тыс. человек. Плотность населения — 19 человек на 1 кв. км. 10 сельским Советам депутатов трудящихся подчинены 60 населенных пунктов. В районе — 53 первичные партийные, 37 профсоюзных и 58 комсомольских организаций. В экономике ведущее место принадлежит сельскохозяйственному производству. За 14 колхозами, 12 совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями закреплено 101 967 га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 79 710 га пахотных земель. На территории района — две строительные организации. Население обслуживает 39 медицинских учреждений. В 13 общеобразовательных школах, из которых 5 средних, 7 восьмилетних и 1 начальная, обучается 3025 учащихся. Работают дом пионеров, 5 детских яслей, 14 детских комбинатов. Культурно-просветительную работу ведут 9 домов культуры, 17 клубов, 24 библиотеки. Имеются 33 стационарные киноустановки. В населенных пунктах района — 3 памятника В. И. Ленину, 27 памятников и братских могил воинам-освободителям и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, монумент советским воинам — освободителям Донбасса. |
'''Источник.''' | '''Источник.''' | ||
:ИГС УССР, том «Донецкая область». | :ИГС УССР, том «Донецкая область». | ||
− | : некоторые сведения носят исторический, устаревший характер в связи с произошедшими за 1991-2013 годы событиями (в т.ч. и трагическими). А также в силу дальнейшего развития [[Донбасс]]а | + | : некоторые сведения носят исторический, устаревший характер в связи с произошедшими за 1991-2013 годы событиями (в т.ч. и трагическими). А также в силу дальнейшего развития [[Донбасс]]а. |
[[Категория:Районы Донбасса в Тауримедиа]] | [[Категория:Районы Донбасса в Тауримедиа]] |
Версия 20:13, 20 июня 2024
Амвросиевский район – административный район в составе ДНР (Донецкой Народной Республики). Находится под управлением ДНР с самого начала, с 2014 года.
Площадь района — 1944 кв. км, население (исключая Шахтерск) — 28,4 тыс. человек. Плотность населения — 19 человек на 1 кв. км. 10 сельским Советам депутатов трудящихся подчинены 60 населенных пунктов. В районе — 53 первичные партийные, 37 профсоюзных и 58 комсомольских организаций. В экономике ведущее место принадлежит сельскохозяйственному производству. За 14 колхозами, 12 совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями закреплено 101 967 га сельскохозяйственных угодий, в т. ч. 79 710 га пахотных земель. На территории района — две строительные организации. Население обслуживает 39 медицинских учреждений. В 13 общеобразовательных школах, из которых 5 средних, 7 восьмилетних и 1 начальная, обучается 3025 учащихся. Работают дом пионеров, 5 детских яслей, 14 детских комбинатов. Культурно-просветительную работу ведут 9 домов культуры, 17 клубов, 24 библиотеки. Имеются 33 стационарные киноустановки. В населенных пунктах района — 3 памятника В. И. Ленину, 27 памятников и братских могил воинам-освободителям и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, монумент советским воинам — освободителям Донбасса.
Источник.
- ИГС УССР, том «Донецкая область».
- некоторые сведения носят исторический, устаревший характер в связи с произошедшими за 1991-2013 годы событиями (в т.ч. и трагическими). А также в силу дальнейшего развития Донбасса.