Топонимы Донбасса - Общераспространенный тип — различия между версиями
Кряж4 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Топонимы, характерные для ДНР и ЛНР''', встречающиеся также '''и''' в Крыму, '''и''' в Запорожс…») |
Кряж4 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Топонимы, характерные для ДНР и ЛНР''', встречающиеся также '''и''' в Крыму, '''и''' в Запорожской и/или Херсонской областях. Эти топонимы (ойконимы) – часть топонимического поля Русского Юга<ref>тут почти по классическому определению Новороссии – южной '''новой''' полосы расселения восточных славян времен уже сформированной их государственности в форме Российской империи</ref>, но <u>также</u> в значительной части не наследуют по отношению к дореволюционным названиям (до 1917 года). Часть привнесена в Донбасс и Северную Таврию майдановской властью на основе ''имитации'' местного топонимического колорита (это новейшие переименования в рамках «декоммунизации»). | '''Топонимы, характерные для ДНР и ЛНР''', встречающиеся также '''и''' в Крыму, '''и''' в Запорожской и/или Херсонской областях. Эти топонимы (ойконимы) – часть топонимического поля Русского Юга<ref>тут почти по классическому определению Новороссии – южной '''новой''' полосы расселения восточных славян времен уже сформированной их государственности в форме Российской империи</ref>, но <u>также</u> в значительной части не наследуют по отношению к дореволюционным названиям (до 1917 года). Часть привнесена в Донбасс и Северную Таврию майдановской властью на основе ''имитации'' местного топонимического колорита (это новейшие переименования в рамках «декоммунизации»). | ||
+ | |||
+ | == Очень типичные для Донбасса названия == | ||
: '''Весёлое''' – название 14 населенных пунктов Донбасса, 3 нп Крыма и 11 нп в Запорожской+Херсонской областях. | : '''Весёлое''' – название 14 населенных пунктов Донбасса, 3 нп Крыма и 11 нп в Запорожской+Херсонской областях. | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
: '''Ивановка''' – название 9 населенных пунктов Донбасса, 4 нп Крыма и 12 нп в Запорожской+Херсонской областях. Для Крыма и Северной Таврии очень типично. | : '''Ивановка''' – название 9 населенных пунктов Донбасса, 4 нп Крыма и 12 нп в Запорожской+Херсонской областях. Для Крыма и Северной Таврии очень типично. | ||
: '''Первомайское''' – название 9 населенных пунктов Донбасса, 4 нп Крыма и 3 нп в Запорожской+Херсонской областях. Для Крыма очень типично. | : '''Первомайское''' – название 9 населенных пунктов Донбасса, 4 нп Крыма и 3 нп в Запорожской+Херсонской областях. Для Крыма очень типично. | ||
+ | |||
+ | == Типичны и для Донбасса и для других мест == | ||
+ | :Фёдоровка, Петровка, Николаевка – весьма типичны для Северной Таврии<ref>базой для сравнения выступает весь корпус топонимов Херсонской и Запорожской областей, поэтому естественно, название «Северная Таврия» условно и используется для краткости</ref>. | ||
+ | |||
+ | :Привольное, Новоивановка – весьма типичны для Крыма (по 4 таких нп). | ||
+ | |||
+ | == Примечания == |
Версия 11:11, 4 декабря 2022
Топонимы, характерные для ДНР и ЛНР, встречающиеся также и в Крыму, и в Запорожской и/или Херсонской областях. Эти топонимы (ойконимы) – часть топонимического поля Русского Юга[1], но также в значительной части не наследуют по отношению к дореволюционным названиям (до 1917 года). Часть привнесена в Донбасс и Северную Таврию майдановской властью на основе имитации местного топонимического колорита (это новейшие переименования в рамках «декоммунизации»).
Очень типичные для Донбасса названия
- Весёлое – название 14 населенных пунктов Донбасса, 3 нп Крыма и 11 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Николаевка – название 14 населенных пунктов Донбасса, 2 нп Крыма и 11 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Михайловка – название 12 населенных пунктов Донбасса, 2 нп Крыма и 7 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Новосёловка – название 12 населенных пунктов Донбасса, 3 нп Крыма и 4 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Андреевка – название 11 населенных пунктов Донбасса, 1 нп Крыма и 7 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Александровка – название 10 населенных пунктов Донбасса, 3 нп Крыма и 9 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Новоалександровка – название 10 населенных пунктов Донбасса, 2 нп Крыма и 7 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Каменка – название 10 населенных пунктов Донбасса, 1 нп Крыма и 4 нп в Запорожской+Херсонской областях.
- Ивановка – название 9 населенных пунктов Донбасса, 4 нп Крыма и 12 нп в Запорожской+Херсонской областях. Для Крыма и Северной Таврии очень типично.
- Первомайское – название 9 населенных пунктов Донбасса, 4 нп Крыма и 3 нп в Запорожской+Херсонской областях. Для Крыма очень типично.
Типичны и для Донбасса и для других мест
- Фёдоровка, Петровка, Николаевка – весьма типичны для Северной Таврии[2].
- Привольное, Новоивановка – весьма типичны для Крыма (по 4 таких нп).
Примечания
- ↑ тут почти по классическому определению Новороссии – южной новой полосы расселения восточных славян времен уже сформированной их государственности в форме Российской империи
- ↑ базой для сравнения выступает весь корпус топонимов Херсонской и Запорожской областей, поэтому естественно, название «Северная Таврия» условно и используется для краткости